Energetika sa „hemží“ množstvom rôznych skratiek a pojmov, tie ktoré sa nezmestili do štandardných kategórií, viď vyššie budú uvedené tu.
Zoznam s jednotlivými pojmami bude udržovaný v abecednom poriadku.
| Pojem | Krátke vysvetlenie | Link |
| AO | Autorizované osoby | |
| MDS | Miestna distribučná spoločnosť | energiaweb.energy/distribucna-sustava/ |
| MRK | Maximálna rezervovaná kapacita | energiaweb.energy/co-je-to-mrk-a-rk/ |
| OKTE a.s. | Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou | OKTE |
| OPO | Oprávnené právnické osoby | |
| .. | Ostatná vlastná spotreba | link na vysvetlenie |
| PS | Prenosová sústava | link na vysvetlenie |
| PDS | Prevádzkovateľ distribučnej sústavy | energiaweb.energy/distribucna-sustava/ |
| RDS | Regionálne distribučné spoločnosti | eenergiaweb.energy/distribucna-sustava/ |
| RK | Rezervovaná kapacita | energiaweb.energy/co-je-to-mrk-a-rk/ |
| SEPS a.s. | Prevádzkovateľ PS Slovenská elektrizačná prenosová spoločnosť | SEPS |
| SOI | Slovenská obchodná inšpekcia | SOI |
| SSE-D a.s. | Prevádzkovateľ RDS Stredoslovenská distribučná, a. s. | SSD a. s. |
| .. | Technologická vlastná spotreba | link na vysvetlenie |
| TI SR | Technická inšpekcia Slovenskej republiky | TI SR |
| TPS | Tarifa za prevádzkovanie systému | Vplyv TPS na cenu elektriny |
| ÚJD SR | Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky | ÚJD SR |
| ÚRSO | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | ÚRSO |
| VSD a.s. | Prevádzkovateľ RDS Východoslovenská distribučná, a.s. | VSD a.s. |
| ZSDis a.s. | Prevádzkovateľ RDS Západoslovenská distribučná, a.s. | ZSDis, a.s. |
Označovanie napätí v elektroenergetike:
- MN – malé napätie – do 50 V
- NN – nízke napätie – do 600 V (Low Voltage – LV)
- VN – vysoké napätie – do 30 kV (Medium Voltage – VV)
- VVN – veľmi vysoké napätie – do 170 kV (High Voltage – HV)
- ZVN – zvlášť vysoké napätie – do 800 kV (Ultra High Voltage – UHV)
- UVN – ultravysoké napätie – nad 800 kV (Ultra High Voltage – UHV)